Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 100 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 30/09/2022 273002 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 30/09/2022 273001 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 23/09/2022 266001 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 13/09/2022 256003 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 02/09/2022 245001 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 26/08/2022 238001 600,00
***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 26/08/2022 238002 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 19/08/2022 231001 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 05/08/2022 217003 800,00
***109353** JOSERLANDIA SANTOS SILVA 05/08/2022 217004 300,00
Total: 100 - Mostrando 10 por página