Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
348003 14/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
320002 16/11/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
287001 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
257001 14/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
228002 16/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
196001 15/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
164001 13/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
137003 17/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
108003 18/04/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
75002 16/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
48001 17/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
Totais: 6.666,00 6.666,00 6.666,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página