Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181008 30/06/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
181007 30/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 80,76 80,76 80,76
181006 30/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 74,15 74,15 74,15
181005 30/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 73,46 73,46 73,46
181004 30/06/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
181003 30/06/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
181001 30/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 102,43 102,43 102,43
181002 30/06/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
181010 30/06/2022 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 400,00 400,00 400,00
178001 27/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1,00 1,00 1,00
178002 27/06/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 500,00 500,00 500,00
175001 24/06/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
171002 20/06/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 45.980,00 45.980,00 2.683,96
171005 20/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 43,00 43,00 43,00
171004 20/06/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 1.186,55
Totais: 50.495,00 50.495,00 7.052,31  
Total: 383 - Mostrando 10 por página