Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354003 20/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 1.186,65
354002 20/12/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
354005 20/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 1.672,56
353004 19/12/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
353002 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 133,77 133,77 133,77
353003 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 209,60 209,60 209,60
353001 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 102,35 102,35 102,35
351001 17/12/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
350002 16/12/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
350001 16/12/2022 ***158263** FRANCISCO KILDER ALVES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
348001 14/12/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 5.000,00 5.000,00 0,00
348002 14/12/2022 ***088900001** MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA 135,00 135,00 135,00
348003 14/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
347001 13/12/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
343001 09/12/2022 ***455853** IEDA BATISTA FEITOSA 1.212,00 1.212,00 1.151,00
Totais: 22.911,92 22.911,92 16.558,93  
Total: 383 - Mostrando 10 por página