Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
294002 21/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
294001 21/10/2022 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
293001 20/10/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
293002 20/10/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 45.980,00 45.980,00 2.683,96
293003 20/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
293004 20/10/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 1.672,56
293005 20/10/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 1.186,55
291001 18/10/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
290003 17/10/2022 ***088900001** MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA 405,00 405,00 405,00
290004 17/10/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
290001 17/10/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
290002 17/10/2022 ***455853** IEDA BATISTA FEITOSA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
290005 17/10/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
287005 14/10/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 61,00
287001 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
Totais: 65.072,20 65.072,20 19.272,47  
Total: 383 - Mostrando 10 por página