Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
287003 14/10/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
287005 14/10/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 61,00
287002 14/10/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
287001 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
287006 14/10/2022 ***397293** VALDENIR ALMEIDA LACERDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
280001 07/10/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
280003 07/10/2022 ***627713** MARIA DE JESUS ANDRADE OLIVEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
278001 05/10/2022 ***735260001** D C DOS SANTOS 780,00 780,00 780,00
278002 05/10/2022 ***158263** FRANCISCO KILDER ALVES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
277001 04/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
276001 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 95,22 95,22 95,22
273004 30/09/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
273001 30/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
273002 30/09/2022 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
273003 30/09/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
Totais: 14.370,07 14.370,07 13.219,07  
Total: 383 - Mostrando 10 por página