Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
266001 23/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
265001 22/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
264002 21/09/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 444,40 444,40 444,40
264003 21/09/2022 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 21.810,83 21.810,83 3.810,83
264001 21/09/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 48,88
263002 20/09/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 45.980,00 45.980,00 1.100,00
263001 20/09/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
263003 20/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
263004 20/09/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 1.072,56
262003 19/09/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
262002 19/09/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
262001 19/09/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
257001 14/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
257002 14/09/2022 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.515,56 10.515,56 10.515,56
256002 13/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 413,59 413,59 413,59
Totais: 95.127,58 95.127,58 29.217,82  
Total: 383 - Mostrando 10 por página