Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 225 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 30/09/2024 930008 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 30/09/2024 930009 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 27/09/2024 927003 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 27/09/2024 927004 600,00
***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 20/09/2024 920006 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 20/09/2024 920005 600,00
***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 09/09/2024 909003 300,00
***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 30/08/2024 830011 600,00
***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 30/08/2024 830015 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 30/08/2024 830013 300,00
Total: 225 - Mostrando 10 por página