Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229018 29/02/2024 ***517063** MARIANA DE FATIMA SOUSA SOBRINHO 1.000,00 1.000,00 0,00
229020 29/02/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 1.000,00 1.000,00 0,00
229019 29/02/2024 ***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 0,00
227028 27/02/2024 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 1.000,00 1.000,00 0,00
227026 27/02/2024 ***257793** RODRIGO ADELMO RIBEIRO BEZERRA 1.000,00 1.000,00 0,00
227025 27/02/2024 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 1.000,00 1.000,00 0,00
227027 27/02/2024 ***700983** MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 0,00
227024 27/02/2024 ***127661** JOSE ODON DE SOUSA ROCHA 1.000,00 1.000,00 0,00
221024 21/02/2024 ***700983** MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
221025 21/02/2024 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY 1.412,00 1.412,00 0,00
221023 21/02/2024 ***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
221021 21/02/2024 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
221022 21/02/2024 ***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 600,00 600,00 600,00
221020 21/02/2024 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
220037 20/02/2024 ***011620001** ANTONIO GRASIANE DE SA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
Totais: 21.912,00 21.912,00 12.500,00  
Total: 101 - Mostrando 10 por página