Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930008 30/09/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
930007 30/09/2024 ***149563** VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA 700,00 700,00 700,00
930009 30/09/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
927002 27/09/2024 ***011620001** ANTONIO GRASIANE DE SA 5.100,00 5.100,00 0,00
927003 27/09/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
927004 27/09/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
920006 20/09/2024 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 600,00 600,00 600,00
920005 20/09/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 0,00
920002 20/09/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 50.889,58 50.889,58 50.889,58
920004 20/09/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 4.530,00 1.000,00 3.530,00
920003 20/09/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 5.035,80 5.035,80 5.035,80
919052 19/09/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
919053 19/09/2024 ***382190001** ITECH TECHNOLOGY 1.412,00 1.412,00 1.412,00
918001 18/09/2024 ***777910001** NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
918002 18/09/2024 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 0,00
Totais: 82.967,38 79.437,38 72.667,38  
Total: 386 - Mostrando 10 por página