Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731006 31/07/2023 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 600,00 600,00 600,00
731002 31/07/2023 ***179453** FILADELFO SOUSA PEREIRA FILHO 1.000,00 1.000,00 0,00
731004 31/07/2023 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 1.830,00 1.830,00 1.830,00
731005 31/07/2023 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 1.220,00 1.220,00 1.220,00
731001 31/07/2023 ***300088** MAYARA LIMA BEZERRA 1.000,00 1.000,00 0,00
731003 31/07/2023 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 1.950,00 1.950,00 1.950,00
728083 28/07/2023 ***079990001** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA 350,00 350,00 350,00
728035 28/07/2023 ***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 0,00
727011 27/07/2023 ***257793** RODRIGO ADELMO RIBEIRO BEZERRA 1.000,00 1.000,00 0,00
727009 27/07/2023 ***127661** JOSE ODON DE SOUSA ROCHA 1.000,00 1.000,00 0,00
Totais: 10.950,00 10.950,00 5.950,00  
Total: 304 - Mostrando 10 por página