Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 150 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 28/12/2022 362002 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 13/12/2022 347001 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 30/11/2022 334003 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 11/11/2022 315001 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 07/11/2022 311001 600,00
***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 28/10/2022 301002 300,00
***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 28/10/2022 301001 200,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 21/10/2022 294001 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 17/10/2022 290001 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 07/10/2022 280001 600,00
Total: 150 - Mostrando 10 por página