Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 150 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 24/05/2022 144002 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 24/05/2022 144001 600,00
***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 11/05/2022 131002 100,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 11/05/2022 131001 600,00
***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 19/04/2022 109001 200,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 12/04/2022 102001 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 04/04/2022 94001 600,00
***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 31/03/2022 90003 200,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 31/03/2022 90004 200,00
***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 30/03/2022 89003 300,00
Total: 150 - Mostrando 10 por página