Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 150 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 24/03/2022 83005 200,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 18/03/2022 77002 100,00
***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 17/03/2022 76002 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 08/03/2022 67003 600,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 25/02/2022 56002 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 23/02/2022 54004 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 10/02/2022 41001 300,00
***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 02/02/2022 33002 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 02/02/2022 33003 300,00
***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 20/01/2022 20005 900,00
Total: 150 - Mostrando 10 por página