Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624010 24/06/2026 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.150,00 5.150,00 5.150,00
521031 21/05/2026 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.150,00 5.150,00 5.150,00
420023 20/04/2026 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.150,00 5.150,00 5.150,00
320003 20/03/2026 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.150,00 5.150,00 5.150,00
220010 20/02/2026 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.150,00 5.150,00 5.150,00
120001 20/01/2026 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.150,00 5.150,00 5.150,00
Totais: 30.900,00 30.900,00 30.900,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página