Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618025 18/06/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
520069 20/05/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
420021 20/04/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
318002 18/03/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
219007 19/02/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
120003 20/01/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Totais: 39.000,00 39.000,00 39.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página