Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630065 30/06/2026 ***164470001** A C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME 5.950,00 5.950,00 5.950,00
601044 01/06/2026 ***164470001** A C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME 5.950,00 5.950,00 5.950,00
430030 30/04/2026 ***164470001** A C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME 5.950,00 5.950,00 5.950,00
331003 31/03/2026 ***164470001** A C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME 5.950,00 5.950,00 5.950,00
225002 25/02/2026 ***164470001** A C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME 5.950,00 5.950,00 5.950,00
203002 03/02/2026 ***164470001** A C SANTOS SOUSA CONSTRUCOES LTDA.-ME 5.950,00 5.950,00 5.950,00
Totais: 35.700,00 35.700,00 35.700,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página