Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
618024 18/06/2026 ***643520001** DANILO PEREIRA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
520068 20/05/2026 ***643520001** DANILO PEREIRA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
420024 20/04/2026 ***643520001** DANILO PEREIRA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
318001 18/03/2026 ***643520001** DANILO PEREIRA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
219006 19/02/2026 ***643520001** DANILO PEREIRA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
120004 20/01/2026 ***643520001** DANILO PEREIRA SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 18.000,00 18.000,00 18.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página