Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
354001 20/12/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 44,00 44,00 44,00
336001 02/12/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
322005 18/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 44,00 44,00 44,00
307002 03/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
294002 21/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
293003 20/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
277001 04/10/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
265001 22/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
263003 20/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
245003 02/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
237001 25/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
231004 19/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 44,00 44,00 44,00
224005 12/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
214001 02/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
208001 27/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 22,00 22,00 22,00
Totais: 281,60 281,60 281,60  
Total: 43 - Mostrando 10 por página