Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
353003 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 209,60 209,60 209,60
353002 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 133,77 133,77 133,77
353001 19/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 102,35 102,35 102,35
276001 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 95,22 95,22 95,22
252002 09/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 91,18 91,18 91,18
224004 12/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 92,88 92,88 92,88
181001 30/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 102,43 102,43 102,43
151001 31/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 96,80 96,80 96,80
131004 11/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 112,07 112,07 112,07
131003 11/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 121,93 121,93 121,93
67001 08/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 114,11 114,11 114,11
31004 31/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 104,60 104,60 104,60
Totais: 1.376,94 1.376,94 1.376,94  
Total: 12 - Mostrando 10 por página