Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
342001 08/12/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
334001 30/11/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
301006 28/10/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 61,00
251001 08/09/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
223006 11/08/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
208003 27/07/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
168003 17/06/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
138002 18/05/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
98001 08/04/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
90001 31/03/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 12.120,00 12.120,00 10.969,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página