Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
350002 16/12/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
320001 16/11/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
290004 17/10/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
262002 19/09/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
229001 17/08/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
199001 18/07/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
168001 17/06/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
137002 17/05/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 400,00
108001 18/04/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 3.000,00
75001 16/03/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
47001 16/02/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
19001 19/01/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 48.000,00 48.000,00 43.400,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página