Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351001 17/12/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
321001 17/11/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
291001 18/10/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
262003 19/09/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
228001 16/08/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
197001 16/07/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
166001 15/06/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
137001 17/05/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
108002 18/04/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
76001 17/03/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.151,40
52001 21/02/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
19002 19/01/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 14.432,00 14.432,00 14.371,40  
Total: 12 - Mostrando 10 por página