Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
342005 08/12/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
314003 10/11/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,00
287005 14/10/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 61,00
255001 12/09/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 61,00
223008 11/08/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,00
194005 13/07/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 60,60
157005 06/06/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
136003 16/05/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 60,60
102008 12/04/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
73003 14/03/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
45004 14/02/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
14005 14/01/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
Totais: 14.432,00 14.432,00 9.529,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página