Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362002 28/12/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
347001 13/12/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
334003 30/11/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
311001 07/11/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
290001 17/10/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
280001 07/10/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
273001 30/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
266001 23/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
256003 13/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
245001 02/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
231001 19/08/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
217002 05/08/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 800,00 800,00 800,00
208002 27/07/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
192001 11/07/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
178002 27/06/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 500,00 500,00 500,00
Totais: 9.100,00 9.100,00 9.100,00  
Total: 29 - Mostrando 10 por página