Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
203002 22/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
201004 20/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
185001 04/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
178001 27/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1,00 1,00 1,00
171005 20/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 43,00 43,00 43,00
165001 14/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 2,17 2,17 2,17
157010 06/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1,70 1,70 1,70
153001 02/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
152003 01/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
140006 20/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
123001 03/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
116001 26/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 22,00 22,00 22,00
110003 20/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 21,00 21,00 21,00
97002 07/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
94002 04/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
Totais: 206,47 206,47 206,47  
Total: 43 - Mostrando 10 por página