Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
90002 31/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
89002 30/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
87001 28/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1,58 1,58 1,58
83004 24/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
81005 22/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
62003 03/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 27,20 27,20 27,20
54003 23/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
53004 22/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
34002 03/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
33001 02/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
31005 31/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
20004 20/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 26,99 26,99 26,99
4001 04/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 0,11 0,11 0,11
Totais: 142,88 142,88 142,88  
Total: 43 - Mostrando 10 por página