Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363003 29/12/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
363005 29/12/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
363001 29/12/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 0,00
363002 29/12/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 0,00
362001 28/12/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA - ME 2.300,95 2.300,95 2.300,95
362002 28/12/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
357002 23/12/2022 ***048070001** O. S. COMBUSTIVEIS LTDA 4.557,00 4.557,00 4.557,00
357001 23/12/2022 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 7.587,53 7.587,53 7.587,53
356001 22/12/2022 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
356002 22/12/2022 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
356003 22/12/2022 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
356005 22/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 146,65
356004 22/12/2022 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
354001 20/12/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 44,00 44,00 44,00
354003 20/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 1.186,65
Totais: 24.032,53 24.032,53 22.569,43  
Total: 383 - Mostrando 10 por página