Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
238001 26/08/2022 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
238002 26/08/2022 ***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 300,00 300,00 300,00
237001 25/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
234001 22/08/2022 ***265823** IVO BATISTA FEITOSA 200,00 200,00 200,00
231001 19/08/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
231002 19/08/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 45.980,00 45.980,00 2.683,96
231003 19/08/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 146,65
231004 19/08/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 44,00 44,00 44,00
231005 19/08/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 1.672,56
230002 18/08/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
230001 18/08/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
229001 17/08/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
228001 16/08/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
228002 16/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
224002 12/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 79,72 79,72 79,72
Totais: 63.133,92 63.133,92 17.505,89  
Total: 383 - Mostrando 10 por página