Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224001 12/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 80,48 80,48 80,48
224002 12/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 79,72 79,72 79,72
224003 12/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 78,96 78,96 78,96
224004 12/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 92,88 92,88 92,88
223002 11/08/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
223003 11/08/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
223001 11/08/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
223004 11/08/2022 ***397293** VALDENIR ALMEIDA LACERDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
223005 11/08/2022 ***859473** FRANCISCA REJANE DA ROCHA 160,00 160,00 160,00
223006 11/08/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
223008 11/08/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,00
223007 11/08/2022 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 1.212,00 1.151,00
222001 10/08/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
222002 10/08/2022 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.515,56 10.515,56 10.515,56
217004 05/08/2022 ***109353** JOSERLANDIA SANTOS SILVA 300,00 300,00 300,00
Totais: 24.326,25 24.326,25 24.204,25  
Total: 383 - Mostrando 10 por página