Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
200001 19/07/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 50,00
199001 18/07/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
197001 16/07/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
196001 15/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
195001 14/07/2022 ***735260001** D C DOS SANTOS 1.645,00 1.645,00 822,50
194002 13/07/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
194005 13/07/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 60,60
194004 13/07/2022 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 1.212,00 60,60
194003 13/07/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
194001 13/07/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
193001 12/07/2022 ***700983** MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
193002 12/07/2022 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.515,56 10.515,56 10.515,56
192001 11/07/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
185001 04/07/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
181009 30/06/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
Totais: 29.141,41 29.141,41 24.316,11  
Total: 383 - Mostrando 10 por página