Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
171003 20/06/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 1.672,56
171001 20/06/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
168001 17/06/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
168003 17/06/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
168002 17/06/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
166001 15/06/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
165001 14/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 2,17 2,17 2,17
165002 14/06/2022 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.515,56 10.515,56 10.515,56
164001 13/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
157001 06/06/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
157011 06/06/2022 ***312790001** ANTONIA MARLENE PINHEIRO DE M. BEZERRA 452,00 452,00 452,00
157010 06/06/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1,70 1,70 1,70
157009 06/06/2022 ***388733** JOANA DARC DA SILVA BEZERRA 172,00 172,00 172,00
157008 06/06/2022 ***265823** IVO BATISTA FEITOSA 100,00 100,00 100,00
157007 06/06/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 30.077,43 30.077,43 28.931,99  
Total: 383 - Mostrando 10 por página