Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
150001 30/05/2022 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
145001 25/05/2022 ***546990001** MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA 3.839,55 3.839,55 3.839,55
144002 24/05/2022 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
144001 24/05/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
140002 20/05/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 1.186,55
140006 20/05/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
140005 20/05/2022 ***039013** SAULO DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
140004 20/05/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
140003 20/05/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 145,44
140001 20/05/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 45.980,00 45.980,00 2.555,98
138002 18/05/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
138001 18/05/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
137002 17/05/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 400,00
137003 17/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
137001 17/05/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 67.583,75 67.583,75 17.740,52  
Total: 383 - Mostrando 10 por página