Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102003 12/04/2022 ***507253** VICTORIA HELLEM DE SOUSA 1.818,00 1.818,00 1.818,00
102002 12/04/2022 ***627713** MARIA DE JESUS ANDRADE OLIVEIRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
98003 08/04/2022 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.513,76 10.513,76 10.513,76
98002 08/04/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
98001 08/04/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
97001 07/04/2022 ***998783** ANA GEORGIA RIBEIRO GOMES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
97002 07/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
94002 04/04/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 6,20 6,20 6,20
94004 04/04/2022 ***088900001** MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA 176,00 176,00 176,00
94003 04/04/2022 ***088900001** MARCOS ANTONIO ALENCAR LTDA 250,00 250,00 250,00
94001 04/04/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
90002 31/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
90004 31/03/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 200,00 200,00 200,00
90003 31/03/2022 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 200,00 200,00 200,00
90001 31/03/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 18.779,61 18.779,61 18.779,61  
Total: 383 - Mostrando 10 por página