Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
89001 30/03/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
89003 30/03/2022 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
89002 30/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
87001 28/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 1,58 1,58 1,58
83001 24/03/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 1.186,00
83005 24/03/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 200,00 200,00 200,00
83004 24/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
83003 24/03/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.818,00 2.818,00 1.562,27
83002 24/03/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 45.980,00 45.980,00 4.940,40
81001 22/03/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
81006 22/03/2022 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
81005 22/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
81004 22/03/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
81003 22/03/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
81002 22/03/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
Totais: 57.959,78 57.959,78 15.517,25  
Total: 383 - Mostrando 10 por página