Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
67003 08/03/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
67001 08/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 114,11 114,11 114,11
62001 03/03/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
62003 03/03/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 27,20 27,20 27,20
62002 03/03/2022 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
56002 25/02/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
56001 25/02/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
54001 23/02/2022 ***735260001** D C DOS SANTOS 7.983,34 7.983,34 7.983,34
54004 23/02/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
54003 23/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
54002 23/02/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
53002 22/02/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.650,00 2.650,00 2.519,68
53004 22/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,45 10,45 10,45
53003 22/02/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 48.698,73 48.698,73 5.437,48
53001 22/02/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,30 1.333,30 1.186,65
Totais: 66.848,23 66.848,23 23.310,01  
Total: 383 - Mostrando 10 por página