Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
52001 21/02/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.212,00 1.212,00 1.212,00
49001 18/02/2022 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
48001 17/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
47001 16/02/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
45002 14/02/2022 ***149563** VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
45006 14/02/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 60,60
45005 14/02/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
45004 14/02/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
45003 14/02/2022 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
45001 14/02/2022 ***358483** MAERSON DAMIAO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.151,40
42001 11/02/2022 ***617840001** SAMIA KAROL GOMES FEITOSA 2.305,20 2.305,20 2.305,20
42002 11/02/2022 ***735260001** D C DOS SANTOS 76,90 76,90 76,90
41001 10/02/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
34002 03/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
34001 03/02/2022 ***998783** ANA GEORGIA RIBEIRO GOMES DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 21.382,10 21.382,10 20.048,90  
Total: 383 - Mostrando 10 por página