Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
33002 02/02/2022 ***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 300,00 300,00 300,00
33001 02/02/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
33003 02/02/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
31003 31/01/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
31001 31/01/2022 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.719,76 9.719,76 9.719,76
31002 31/01/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
31005 31/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
31004 31/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 104,60 104,60 104,60
20002 20/01/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 146,65
20005 20/01/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 900,00 900,00 900,00
20004 20/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 26,99 26,99 26,99
20003 20/01/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 2.650,00 2.650,00 2.518,00
20001 20/01/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 41.800,00 41.800,00 1.100,00
19002 19/01/2022 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.100,00 1.100,00 1.100,00
19001 19/01/2022 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 62.894,30 62.894,30 20.875,75  
Total: 383 - Mostrando 10 por página