Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
342008 08/12/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
342002 08/12/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
342001 08/12/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
342003 08/12/2022 ***397293** VALDENIR ALMEIDA LACERDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
342006 08/12/2022 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
342004 08/12/2022 ***455853** IEDA BATISTA FEITOSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
342007 08/12/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
342005 08/12/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
340001 06/12/2022 ***373870001** PAULO XAVIER BRAGA ANDRADE 31.390,00 31.390,00 11.390,00
336001 02/12/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
334003 30/11/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
334001 30/11/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
334002 30/11/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
325001 21/11/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.333,20 1.333,20 146,65
324001 20/11/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
Totais: 49.268,95 49.268,95 28.082,40  
Total: 383 - Mostrando 10 por página