Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
314007 10/11/2022 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 1.212,00 1.151,00
311001 07/11/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
308001 04/11/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
308002 04/11/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
308003 04/11/2022 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
307001 03/11/2022 ***158263** FRANCISCO KILDER ALVES DA SILVA 280,00 280,00 280,00
307002 03/11/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
305001 01/11/2022 ***554610001** REFRILAR FRONTEIRAS 9.941,57 9.941,57 9.941,57
301001 28/10/2022 ***239523** MARIA DO PERPETUO S. A. SOBREIRA 200,00 200,00 200,00
301002 28/10/2022 ***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 300,00 300,00 300,00
301003 28/10/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
301005 28/10/2022 ***401860007** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI (FILIAL VII) 87,00 87,00 87,00
301006 28/10/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 61,00
301007 28/10/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
301004 28/10/2022 ***401860007** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI (FILIAL VII) 30,00 30,00 30,00
Totais: 14.707,32 14.707,32 13.495,32  
Total: 383 - Mostrando 10 por página