Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209028 09/02/2024 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
209027 09/02/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
208017 08/02/2024 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.035,66 1.035,66 1.035,66
208018 08/02/2024 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.412,00 1.412,00 0,00
208015 08/02/2024 ***677183** CHARLA DE SA GOMES 1.035,66 1.035,66 1.035,66
208012 08/02/2024 ***072493** MARISA DA SILVA SOUSA 2.824,00 2.824,00 2.824,00
208013 08/02/2024 ***829123** FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
208016 08/02/2024 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
208014 08/02/2024 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
206020 06/02/2024 ***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
205022 05/02/2024 ***017743** JUVENAL MARTINS DE SOUSA 105,26 105,26 105,26
205023 05/02/2024 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
205024 05/02/2024 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
202143 02/02/2024 ***130760001** ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PICOENSE LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
201085 01/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A 500,00 30,00 30,00
Totais: 23.748,58 23.278,58 21.866,58  
Total: 101 - Mostrando 10 por página