Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131006 31/01/2024 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 227,33 227,33 227,33
131005 31/01/2024 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.204,59 4.204,59 4.204,59
131004 31/01/2024 ***517063** MARIANA DE FATIMA SOUSA SOBRINHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
130025 30/01/2024 ***700983** MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
130007 30/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 131,06 131,06 131,06
130008 30/01/2024 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
130009 30/01/2024 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
130010 30/01/2024 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
130011 30/01/2024 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
130012 30/01/2024 ***915490001** CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUAS 65,00 65,00 65,00
130013 30/01/2024 ***926980001** JOAO COLETA DE SA JUNIOR 156,00 156,00 156,00
130016 30/01/2024 ***011620001** ANTONIO GRASIANE DE SA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
130024 30/01/2024 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
130026 30/01/2024 ***257793** RODRIGO ADELMO RIBEIRO BEZERRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
130027 30/01/2024 ***127661** JOSE ODON DE SOUSA ROCHA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 15.143,98 15.143,98 15.143,98  
Total: 101 - Mostrando 10 por página