Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129013 29/01/2024 ***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
124003 24/01/2024 ***744770001** MARIA DAS GRAÇAS LOPES 636023773334 1.900,00 1.900,00 1.900,00
123001 23/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A 31,73 31,73 31,73
122017 22/01/2024 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
122016 22/01/2024 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
122015 22/01/2024 ***544190001** DENILSON LOPES DE SOUSA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
122014 22/01/2024 ***882510001** SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
122013 22/01/2024 ***777910001** NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
122023 22/01/2024 ***944710001** FRANCIMISIO LINO TECLA SOUSA ALVES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
122018 22/01/2024 ***120183** ROMULO RENNAN CERINO SOARES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
122012 22/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 88,54 88,54 88,54
122011 22/01/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 300,00 300,00 300,00
122010 22/01/2024 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
122009 22/01/2024 ***644533** LUIS ANGEL SILVA BEZERRA 600,00 600,00 600,00
122008 22/01/2024 ***883043** FRANCISCO DINO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
Totais: 24.320,27 24.320,27 24.320,27  
Total: 101 - Mostrando 10 por página