Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122007 22/01/2024 ***700983** MARIA LIEGE GOMES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
122006 22/01/2024 ***430403** AMARO JAIDRAN BEZERRA DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
122005 22/01/2024 ***202048** ALMIR FREIRE DE ANDRADE 600,00 600,00 600,00
122004 22/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 4.530,00 4.530,00 4.530,00
122003 22/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 1.623,80 1.623,80 1.623,80
122002 22/01/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 48.642,27 48.642,27 48.642,27
122001 22/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
118003 18/01/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMNETO, CONSULTORIA E ASSESSORIA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
117001 17/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
112005 12/01/2024 ***182483** MAYARA FEITOSA BARROSO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
112004 12/01/2024 ***182483** MAYARA FEITOSA BARROSO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
112003 12/01/2024 ***430190001** 48.543.019 ANDERSON RENNE CERINO SOARES 2.800,00 2.800,00 2.800,00
112002 12/01/2024 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA-ME 2.700,00 2.700,00 2.700,00
112001 12/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A 24,00 24,00 24,00
112006 12/01/2024 ***312960001** ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 71.738,07 71.738,07 71.738,07  
Total: 101 - Mostrando 10 por página