Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111006 11/01/2024 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 435,34 435,34 435,34
111005 11/01/2024 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 270,64 270,64 270,64
110017 10/01/2024 ***149563** VALQUIRIA MARIA DE OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
108002 08/01/2024 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
108004 08/01/2024 ***072493** MARISA DA SILVA SOUSA 2.824,00 2.824,00 2.824,00
108003 08/01/2024 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
108007 08/01/2024 ***677183** CHARLA DE SA GOMES 1.412,00 1.412,00 1.412,00
108006 08/01/2024 ***829123** FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS A FEITOSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
108005 08/01/2024 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.412,00 1.412,00 1.412,00
103002 03/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A 6,80 6,80 6,80
102002 02/01/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
Totais: 12.018,78 12.018,78 12.018,78  
Total: 101 - Mostrando 10 por página