Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
256003 13/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
255001 12/09/2022 ***327533** ORESTES FRANCISCO DA SILVA 1.212,00 1.212,00 61,00
255003 12/09/2022 ***699573** CLEIDILENE IRENE DE OLIVEIRA 2.424,00 2.424,00 2.424,00
255004 12/09/2022 ***041763** MANOEL LUCIANO DE SOUSA BEZERRA 1.212,00 1.212,00 61,00
255005 12/09/2022 ***551403** ANTONIO DA SILVA PASSOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
255006 12/09/2022 ***397293** VALDENIR ALMEIDA LACERDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
255002 12/09/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
252002 09/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTR. PIAUI 91,18 91,18 91,18
252001 09/09/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI - AVEPI 500,00 500,00 500,00
251001 08/09/2022 ***258513** LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA DE SOUSA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
245002 02/09/2022 ***617840001** SAMIA KAROL GOMES FEITOSA 1.319,10 1.319,10 1.319,10
245003 02/09/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A 3,10 3,10 3,10
245001 02/09/2022 ***203983** SAMUEL AGRIPINO RIBEIRO 600,00 600,00 600,00
244001 01/09/2022 ***158263** FRANCISCO KILDER ALVES DA SILVA 200,00 200,00 200,00
243001 31/08/2022 ***094230001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE FRONTEIRAS 146,65 146,65 146,65
Totais: 16.332,03 16.332,03 14.030,03  
Total: 383 - Mostrando 10 por página